자원봉사활동 시간인증 표준표
대분류 | 소분류 | 시간 |
---|---|---|
사회복지 및 보건증진 | 급식소 봉사활동 | 6시간 |
김장김치 만들기 | 8시간 | |
나들이 보조 | 8시간 | |
노인‧장애인 수발 | 4시간 | |
놀이, 말벗 | 4시간 | |
도시락, 밑반찬, 물품 배달 | 6시간 | |
모금활동 및 후원 캠페인 | 4시간 | |
바자회 | 8시간 | |
보육, 음식조리(제과제빵 포함) | 4시간 | |
빨래방 봉사활동 | 6시간 | |
사무보조, 장애인 직업재활작업장 보조 | 6시간 | |
영정사진촬영 및 제작지원 | 4시간 | |
재가세대 이사지원 | 8시간 | |
재가세대 행정 및 금융 업무 대행 | 2시간 | |
청소, 빨래, 주변환경 정리 | 4시간 | |
체육보조활동 | 4시간 | |
기타 사회복지분야 봉사활동 | 4시간 | |
호스피스활동 | 4시간 | |
의료수발 및 식사보조 | 4시간 | |
환자 접수 및 안내, 의료기구 및 보급품 정리 등 행정보조 | 4시간 | |
대기실 환경정리, 입원실 청소 및 화단정리 | 2시간 | |
물리치료관련 운동보조활동 | 4시간 | |
무료의료봉사 | 6시간 | |
헌혈자 접수 및 안내, 거리캠페인 | 4시간 | |
병동내 및 재가세대 대상 도서대출 및 회수 | 4시간 | |
이미용 봉사활동 | 6시간 | |
목욕봉사활동 | 4시간 | |
보건의료분야 자문위원활동 | 2시간 | |
지역사회 개발‧발전 | 집짓기, 수리(전기 및 보일러 수리, 도배장판, 도색 등) | 8시간 |
공동체 마을만들기, 아파트 공동체 실천활동, 주민자치활동 | 8시간 | |
농촌봉사활동, 텃밭 가꾸기 | 8시간 | |
알뜰시장 및 벼룩시장 봉사활동 | 8시간 | |
꽃길 가꾸기, 놀이터 보수활동 | 6시간 | |
기타 지역사회분야 봉사활동 | ||
환경보전 및 자연보호 | 환경정화활동, 재활용품 수거 및 분류 | 4시간 |
불법홍보물 제거 | 4시간 | |
환경감시 | 4시간 | |
기타 환경보전(자연보호)분야 봉사활동 | ||
취약계층 권익보호 및 청소년 육성‧보호 | 문화체험, 홈스테이, 청소년수련 지도 | 8시간 |
청소년유해업소감시 및 정화활동 | 4시간 | |
청소년 보호 관련 캠페인 활동 | 4시간 | |
기타 청소년 육성・보호 분야 봉사활동 | ||
교육 및 상담 | 평생교육관련 지도활동(예술, 컴퓨터, 언어, 직업교육 등) | 4시간 |
학교 교과목과 관련된 학습지도 | 4시간 | |
면접, 전화, 인터넷 상담(법률, 세무, 여성, 가족문제 등) | 4시간 | |
멘토링(멘토링사업 참가자) 활동 | 8시간 | |
기타 교육상담 분야 봉사활동 | ||
인권옹호 및 평화구현 | 여성차별개선활동, 아동인권보호활동 | 4시간 |
북한동포돕기 활동 및 캠페인 | 4시간 | |
외국인 노동자 및 결혼이민자 지원활동 | 4시간 | |
기타 인권옹호 및 평화구현 분야 봉사활동 | 4시간 | |
범죄예방 및 선도 | 범죄예방, 야간방법, 유해환경추방활동 | 4시간 |
교도소, 감호소 위문(공연)활동 | 관내 4시간 / 타지 8시간 | |
아동 안전지킴이 활동 | 4시간 | |
기타 범죄 예방 및 선도 봉사활동 | ||
교통 및 기초질서 계도 | 교통정리, 주정차안내, 등하교 횡단보도 지도 - 지자체 행사 혹은 명절시 실제활동시간 적용 | 4시간 |
차량봉사(장애인, 노인, 환자 이송활동) | 관내 4시간 / 타지 8시간 | |
교통안전교육 | 4시간 | |
부정주차금지 캠페인 | 4시간 | |
기타 교통 및 기초질서계도 분야 봉사활동 | ||
재난관리 및 재해구호 | 피해복구활동 | 8시간 |
응급구조활동 | 8시간 | |
피해복구참여자 대상 급식활동 | 8시간 | |
재해예방교육 | 2시간 | |
대민안전캠페인 및 재난재해모금 캠페인 | 4시간 | |
피해지역 모니터활동 및 현장사무소 업무보조 | 8시간 | |
기타 재난관리 및 재해구호 분야 봉사활동 | ||
문화‧관광‧ 예술 및 체육진흥 | 문화재‧관광 가이드, 문화해설 | 8시간 |
문화예술시설 견학안내 | 4시간 | |
문화‧예술‧체육분야에서 (보조)지도자 활동 | 4시간 | |
문화, 예술, 체육행사 지원활동 | 8시간 | |
공연봉사활동 | 4시간 | |
문화재보호 캠페인 | 4시간 | |
문화재지역 환경정화, 유해문화 추방활동 | 4시간 | |
기타 문화, 관광, 예술, 체육 분야 봉사활동 | ||
부패방지 및 소비자보호 | 지방정부 및 의회 모니터 활동 | 4시간 |
의식계몽활동, 소비자보호활동 | 4시간 | |
상업주의 방송 감시활동 | 4시간 | |
부패방지 및 소비자보호 분야 봉사활동 | 4시간 | |
기타 부패방지 및 소비자보호 분야 봉사활동 | ||
공명선거 | 선거관련 봉사활동 | 8시간 |
국제협력 및 해외봉사 | 국외에서의 봉사활동 | 8시간 |
국제기구 및 단체 지원활동 | 8시간 | |
국제스포츠행사 지원활동 | 8시간 | |
통・번역 봉사활동 | 8시간 | |
기타 국제협력 및 해외봉사 분야 봉사활동 | ||
공공행정 사무지원 | 동사무소‧시청‧세무서‧문화의집‧주민자치센터‧도서관 등에서 민원안내, 사무협력, 도서정리 | 4시간 |
소방서에 소방․홍보 업무 | 4시간 | |
경찰서에서 민원안내 및 상담 | 4시간 | |
자원봉사 실적관리 및 자원봉사자 지도 | 4시간 | |
기타 공공행정 및 사무지원 분야 봉사활동 | ||
기타 공익사업 수행 등 | 자원봉사 관련 회의 | 2시간 |
기타 봉사활동 |
( 21953 ) 인천광역시 연수구 한나루로143
전화번호 : 032-833-1365 FAX : 032-832-1366
담당자 : 인천광역시 연수구센터관리자
E-mail : volunteer30@hanmail.net
Copyright (c) 연수구자원봉사센터 All rights reserved.